취득원인 | 보유주택수 | 조정지역 구분 | 취득세 | 지방 교육세 | 농어촌 특별세 |
---|---|---|---|---|---|
매매 | |||||
1주택 | 공통 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | |
2주택 | 조정지역 | 8% | 0.4% | 0.6% | |
비조정지역 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | ||
3주택 | 조정지역 | 12% | 0.4% | 1% | |
비조정지역 | 8% | 0.4% | 0.6% | ||
4주택이상 | 공통 | 12% | 0.4% | 1% | |
증여 | 1세대 1주택 | 3.5% | 0.3% | 0.2% | |
1세대 2주택 이상(조정지역 시가표준액 3억이상) | 12% | 0.4% | 0.1% | ||
상속 | 무주택자 | 0.8% | 0.16% | 비과세 | |
유주택자 | 2.8% | 0.16% | 0.2% | ||
신축 | 2.8% | 0.16% | 0.2% |
주1) 2021.01.01 개정기준
주2) 전용 85㎡ 이하는 농어촌특별세 비과세
부동산114주식회사대표: 곽효신서울특별시 서초구 효령로 346 8,9층사업자번호: 211-86-53421통신판매업: 제 2011-경기성남-1356호
팩스: 02-580-7115 인터넷뉴스서비스등록번호: 경기,자60006 (등록일자: 2010.01.17)발행·편집인: 곽효신기사배열 책임자: 임병철청소년보호책임자: 남형규
Copyright © 부동산114. All rights reserved고객센터문의영업문의02-580-7114중개회원문의02-525-5114