본 계산기는 2022년 12월 21일 이후 취득에 따른 세법이 반영됐습니다.
취득원인 | 보유주택수 | 조정지역 구분 | 취득세 | 지방 교육세 | 농어촌 특별세 |
---|---|---|---|---|---|
매매 | |||||
1주택 | 공통 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | |
2주택 | 공통 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | |
3주택 | 조정지역 | 6% | 0.4% | 0.6% | |
비조정지역 | 4% | 0.4% | 0.6% | ||
4주택이상 | 공통 | 6% | 0.4% | 1.0% | |
증여 | 1세대 2주택 | 3.5% | 0.3% | 0.2% | |
1세대 3주택 이상 (조정지역 시가표준액 3억이상) |
6% | 0.4% | 0.1% | ||
상속 | 무주택자 | 0.8% | 0.2% | 비과세 | |
유주택자 | 2.8% | 0.2% | 0.2% | ||
신축 | 2.8% | 0.2% | 0.2% |
*취득한 주택의 잔금지급일이 2022년 12월 21일 이후인 경우 적용