구분 | 상세구분 | 주요 통계 항목 |
---|---|---|
통계정보 | 공급 정보 | 지역별/상권별 상가유형별 상업시설 분양정보 |
분양가 정보 | 지역별/상권별 상가유형별 상업시설 층별 면적별 분양가정보 | |
임대료(매매) 정보 | 지역별/상권별 상가유형별 상업시설 층별 면적별 평균임대료(매매) 정보 * 완전월세액을 기반으로 한 환산임대료 방식 |
|
업종 정보 | 지역별/상권별 업종별 통계 정보 제공 | |
인구 정보 | 지역별/성ㆍ연령별 거주 및 직장인구 정보제공 지역별/성ㆍ연령별/요일*시간대별 유동인구 정보 제공 |
|
GIS 정보 | 분양정보 | 분양상가의 개요, 호별 면적별 분양가, 조감도 및 평면도 정보 제공 |
임대매물(매매) 정보 | 임대매물의 개요, 주소, 층, 보증금, 월세 정보 제공 해당 매물이 포함된 읍면동의 매물 리스트 제공 |
|
실거래 정보 | 실거래매물의 개요, 주소, 층, 거래금액, 거래일 정보 제공 해당 매물이 포함된 읍면동의 실거래 리스트 제공 |
|
건축물대장 정보 | 건축물의 대지면적, 건축면적, 연면적, 주차 등 건물 일반현황정보 제공 | |
인구 정보 | 선택 지역별/성ㆍ연령별 거주 및 직장인구 정보 제공 선택 지역별/성ㆍ연령별/요일*시간대별 유동인구 정보제공 |
|
평균분양가(블록) | 선택된 블록에 속한 분양상품의 분양가 정보 제공 | |
평균임대료(블록) | 선택된 블록에 속한 임대매물의 매물 정보 제공 | |
실거래 정보(블록) | 선택된 블록에 속한 실거래매물의 매물 정보 제공 | |
반경내단지정보(블록) | 선택된 블록으로부터 반경 5㎞ 내 입주 단지정보 제공 | |
리포트정보 | 커머셜 리포트 | 분기별 커머셜 리포트 정보 |
전국을 200*200 블록 단위로 구분하여 데이터의 식별력을 높여 직관적인 지역분석이 가능합니다.
2018년도 이후 통계 및 지역 종합 현황 정보를 제공하여 시계열 분석이 가능합니다.
활용사례